2023-12-07
対象シナリオ公開!
対象シナリオについて
今回参加しない方でもお楽しみ頂けます。
自由にプレイしてみてください。
ただし、過剰な情報提供になる様なNoteの投稿などはお控え頂けると嬉しいです。
それぞれ出している情報を元に、ご自身に合ったシナリオを選んで頂くことができます。
事前プレイ可能ですので、当日1時間のプレイまでにご自身に合うシナリオを見つけてみてください。
対象シナリオ一覧
★の付いているシナリオは、普段サーモンランをプレイしないアルバイターにオススメのシナリオです。
| 危険度 | シナリオコード | ★ | ランク | ステージ | 夜Wave |
|---|---|---|---|---|---|
| 183% | SC6W-RNQU-FNQG-93QN | でんせつ | ムニ・エール海洋発電所 |
||
| 181% | SF1D-ULGK-4CA4-B5RJ | でんせつ | 難破船ドンブラコ |
||
| 175% | S3RC-1NAK-X42D-3D9R | でんせつ | 難破船ドンブラコ |
||
| 175% | SM6K-C1HX-72GL-PT8C | でんせつ | シェケナダム |
||
| 174% | S9TU-E328-3P95-Q660 | でんせつ | ムニ・エール海洋発電所 |
||
| 173% | SU95-33LE-KPKX-9EVA | でんせつ | シェケナダム |
||
| 173% | SX97-29Q2-W16E-29DW | でんせつ | すじこジャンクション跡 |
||
| 173% | S21J-7BKK-QN7C-7DUQ | でんせつ | すじこジャンクション跡 |
||
| 172% | SUSV-LRSK-3E0B-DWGG | でんせつ | シェケナダム |
||
| 172% | SCSQ-2V91-D1H5-B41A | でんせつ | ムニ・エール海洋発電所 |
||
| 172% | SEQW-0NDP-DJWR-BKVQ | でんせつ | 難破船ドンブラコ |
||
| 171% | SV12-TGFT-0G7F-H854 | でんせつ | アラマキ砦 |
||
| 171% | SRHP-ND2G-USU4-PNE5 | でんせつ | すじこジャンクション跡 |
||
| 170% | S7NN-533L-KM8J-YTUB | でんせつ | トキシラズいぶし工房 |
||
| 170% | SC36-FNRH-4UXF-EQYT | でんせつ | シェケナダム |
||
| 170% | SJND-DREQ-B32E-5CMR | でんせつ | トキシラズいぶし工房 |
||
| 170% | S5RU-SEDC-W5RR-MUE5 | でんせつ | ムニ・エール海洋発電所 |
||
| 169% | SQYW-NRYY-9XVQ-VH06 | でんせつ | シェケナダム |
||
| 169% | SW8G-2QXF-FL68-5PHV | でんせつ | トキシラズいぶし工房 |
||
| 169% | S33T-PNHY-9STV-QCLX | でんせつ | すじこジャンクション跡 |
||
| 169% | SK7M-GE45-PT9V-3C4K | でんせつ | シェケナダム |
||
| 168% | SHG7-37YJ-VRYN-PJBP | でんせつ | 難破船ドンブラコ |
||
| 168% | SA56-QTTY-LQXL-EC3E | でんせつ | トキシラズいぶし工房 |
||
| 168% | SW57-HJ9A-6KYS-QQEV | でんせつ | ムニ・エール海洋発電所 |
||
| 168% | SJ2V-4HQP-CH1A-LHVW | でんせつ | すじこジャンクション跡 |
||
| 167% | S118-HDCR-AVQ4-4ERU | でんせつ | 難破船ドンブラコ |
||
| 166% | SQ66-62WK-3VU9-BM5V | でんせつ | トキシラズいぶし工房 |
||
| 164% | S5EF-GPBL-XH4G-NEXL | でんせつ | 難破船ドンブラコ |
||
| 160% | SEMV-LDSC-235V-Q7QQ | たつじん+3 | シェケナダム |
||
| 157% | S1H1-299Y-7JML-M540 | たつじん+3 | ムニ・エール海洋発電所 |
||
| 154% | SCHG-T8DC-Q23F-NCT2 | たつじん+3 | アラマキ砦 |
||
| 154% | SVKT-2Y61-GPH6-EQKV | たつじん+3 | すじこジャンクション跡 |
||
| 154% | SVN4-WJEC-LAJ2-ADQ1 | たつじん+3 | シェケナダム |
||
| 152% | S81X-RDB9-3VT7-J30A | たつじん+3 | アラマキ砦 |
||
| 151% | S0PQ-QPK9-66PG-ATGP | ★ | たつじん+3 | 難破船ドンブラコ |
|
| 151% | S4DF-LANY-BU16-2AXD | たつじん+3 | すじこジャンクション跡 |
||
| 151% | SQ2G-W4YV-WG7A-UCGK | たつじん+3 | 難破船ドンブラコ |
||
| 151% | S3TB-DNHR-U9P4-79XU | たつじん+3 | ムニ・エール海洋発電所 |
||
| 151% | SQWH-6N7A-03J7-8R92 | ★ | たつじん+3 | 難破船ドンブラコ |
|
| 142% | S18Y-M9C7-9PNM-7YTE | たつじん+3 | すじこジャンクション跡 |
||
| 137% | S1NR-BRA8-RCX2-T5WQ | ★ | たつじん+2 | 難破船ドンブラコ |
|
| 135% | S78U-FBTV-1D9H-WUEY | たつじん+3 | ムニ・エール海洋発電所 |
||
| 132% | SDRX-1UAW-5AK2-NHCC | たつじん+2 | ムニ・エール海洋発電所 |
||
| 131% | S8JM-P4FD-28LL-F1EK | たつじん+2 | トキシラズいぶし工房 |
||
| 130% | SJPJ-7PNM-MUEG-D6Q0 | たつじん+2 | すじこジャンクション跡 |
||
| 129% | SRTM-H35T-XTDH-EKNW | ★ | たつじん+2 | シェケナダム |
|
| 129% | S66K-8F8T-N206-S402 | たつじん+2 | シェケナダム |
||
| 129% | S547-N6FK-64AN-MAC2 | たつじん+2 | ムニ・エール海洋発電所 |
||
| 128% | SP67-9NN3-7NTS-8E67 | ★ | たつじん+2 | すじこジャンクション跡 |
|
| 125% | SW8E-RAYS-YHGA-17R6 | ★ | たつじん+2 | トキシラズいぶし工房 |
|
| 122% | SNQK-W7U2-LVN5-PGVT | たつじん+1 | トキシラズいぶし工房 |
||
| 112% | SAXS-KT89-PS0K-CLPV | ★ | たつじん+1 | トキシラズいぶし工房 |
|
| 111% | SCDH-PPLL-X7MT-RHGY | たつじん+1 | トキシラズいぶし工房 |
||
| 109% | SC4E-S5RJ-AXXC-Q51L | ★ | たつじん+1 | ムニ・エール海洋発電所 |
|
| 108% | SDT2-DBKL-TNG4-E763 | たつじん+1 | すじこジャンクション跡 |
||
| 108% | SE92-RG1E-4KKM-WK8M | たつじん+1 | シェケナダム |
||
| 107% | SAYP-69MJ-QEH4-R1XB | たつじん+1 | トキシラズいぶし工房 |
||
| 102% | SD1E-73DU-MV22-HNDL | たつじん | トキシラズいぶし工房 |
||
| 99% | SG08-PM1K-CXHF-D1J6 | たつじん | 難破船ドンブラコ |
||
| 97% | STYV-D80Q-VJM4-1DC1 | たつじん | シェケナダム |
||
| 91% | SGP1-5HUG-6FQ5-63N2 | ★ | たつじん | ムニ・エール海洋発電所 |
|
| 85% | SJWD-YLRR-QMY8-4E8J | たつじん | トキシラズいぶし工房 |
||
| 79% | S18C-W397-WKMY-RN7D | たつじん | トキシラズいぶし工房 |
||
| 75% | S0QX-TRHC-3V0Y-R1AJ | たつじん | トキシラズいぶし工房 |

ムニ・エール海洋発電所
難破船ドンブラコ
シェケナダム
すじこジャンクション跡
アラマキ砦
トキシラズいぶし工房